< Volver al mapa de Sierra de las Nieves | < Volver al mapa de comarcas
Número total de fusilados en nuestros registros: 104
| Apellidos | Nombre | Apodo |
|---|---|---|
| Almagro Conde | Miguel | |
| Alvarez De Leon | Rafael | rafaelillo leon |
| Arjona Perea | Rafael | |
| Bandera Gomez | Pedro | |
| Benitez Portillo | Catalina | |
| Berlanga Berlanga | Jose | |
| Berlanga Pacheco | Andres | mil reis |
| Berlanga Rojano | Bartolome | |
| Berlanga Ruano | Jose | |
| Bermudez Gallego | Juan | chorrohumo |
| Campos Gonzalez | Antonio | |
| Campos Vera | Andres | |
| Cantarero Mayorga | Rafael | camarilla |
| Cantarero Ballestero | Diego | |
| Carrasco Cantarero | Juan | |
| Cuenca Tellez | Francisco | |
| Cueto Cantarero | Rafael | |
| Cueto Gonzalez | Juan | el pollo |
| Cueto Martin | Antonio | el viudo |
| Cueto Ruano | Jose | |
| Del Rio Cantarero | Juan | |
| Del Rio Florido | Diego | |
| Del Rio Florido | Rafael | salona |
| Del Rio Rodriguez | Antonio | |
| Dominguez Alvarez | Manuel | |
| Fernandez Miguel | Juan | |
| Fernandez Ortiz | Juan | |
| Fernando Miguel | Francisco | |
| Florido Del Rio | Bartolome | cancarro |
| Florido Diaz | Manuel | |
| Florido Ramirez | Benito | |
| Florido Sanchez | Juan | |
| Gallardo Galvan | Catalina | |
| Gallego Gonzalez | Isabel | isabel la filipina |
| Gallego Gonzalez | Miguel | filipin |
| Gallego Zambrano | Antonio | |
| Garcia Doblas | Juan | |
| Garcia Doblas | Pedro | |
| Garcia Mascariño | Jose | |
| Garcia Perez | Melchor | |
| Gil Guillen | Cristobal | |
| Gomez Bandera | Manuel | |
| Gomez Campos | Francisco | |
| Gomez Trujillo | Francisco | |
| Gomez Vera | Francisca | |
| Gomez Campos | Andres | |
| Gonzalez Arjona | Juan | |
| Gonzalez Campos | Andres | |
| Gonzalez Gonzalez | Juan | |
| Gonzalez Herrera | Emilio | |
| Gonzalez Luque | Antonio | la yerba |
| Gonzalez Navarrete | Salvador | |
| Gonzalez Bermudez | Isabel | |
| Guerrero Doblas | Juan | |
| Hevia Ortiz | Remigio | |
| Jimenez Bandera | Jose Maria | |
| Jimenez Bandera | Rafael | |
| Jimenez Carrasco | Diego | |
| Madrid Flores | Andres | |
| Madrid Flores | Juan | |
| Madrid Flores | Rafael | |
| Martin Escalona | Pedro | |
| Martin Carrillo | Federico | |
| Miguel Trujillo | Antonio | |
| Millan Florido | Antonio | el de cañailla |
| Moreno Galan | Rafael | |
| Muñoz Florido | Pedro | cubero |
| Muñoz Sanchez | Jose | |
| Navarrete Gomez | Juan | |
| Oliva Perea | Manuel | |
| Ortiz Gomez | Juan | |
| Palomeque Del Campo | Juan | chicharro |
| Palomeque Bandera | Miguel | |
| Paradas Arroyo | Alonso | malacatuyo |
| Pareja Lopez | Manuel | |
| Pareja Nieto | Emilio | |
| Perea Gonzalez | Diego | |
| Postigo Serrano | Juan | |
| Ramirez Dominguez | Jose | malacatuyo |
| Ramirez Olea | Antonio | |
| Robledo Sanchez | Francisco | el viudo |
| Rodriguez Ruiz | Bartolome | |
| Rojano Bravo | Antonia | la brava |
| Rojano Bravo | Juan | |
| Rojas Ayala | Jose | |
| Romero Del Rio | Antonio | |
| Romero Gonzalez | Francisca | calaña |
| Romero Trujillo | Juan | |
| Rubio Palomeque | Antonio | |
| Rubio Vila | Maria | |
| Rueda Fuillerat | Pedro | |
| Ruiz Del Rio | Miguel | el plano |
| Ruiz Martin | Juan | |
| Salas Muñoz | Miguel | |
| Salas Muñoz | Rafael | |
| Torres Barrios | Miguel | |
| Trujillo Campos | Manuel | |
| Trujillo Guerrero | Isabel | |
| Trujillo Lopez | Diego | |
| Trujillo Mayorga | Andres | |
| Trujillo Ruiz | Jose | |
| Villalobos Florido | Juan | |
| Villalobos Gonzalez | Francisco | |
| Vivar Cueto | Antonio |
FORO POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE MÁLAGA
Teléfono de contacto: 665 91 75 83 - E-Mail: recuperandomemoria@gmail.com