< Volver al mapa de Guadalteba | < Volver al mapa de comarcas
Número total de fusilados en nuestros registros: 66
Apellidos | Nombre | Apodo |
---|---|---|
Albarola Baeza | Jose | |
Albarran Bermudo | Jose | casero pilatos |
Alcacin Arrabal | Antonio | |
Barroso Torres | Miguel | saco papa |
Bermudo Llamas | Cristobal | |
Bernal Rojas | Francisco | |
Caro Aguilar | Ana | |
Casasola Dorado | Alfonso | |
Corrales Barroso | Eduardo | |
cruz Martin | Roman | |
Delgado Calderon | Gregorio | |
Delgado Escribano | Francisco | |
Diaz Muñoz | Antonio | garcilla |
Dueñas Perez | Antonio | |
Duran Ruiz | Manuel | |
Escobar Garcia | Jose | |
Escribano Garcia | Alonso | garcilla |
Escribano Haro | Jose | |
Espinar Verdun | Antonio | |
Fernandez Miguel | Antonio | |
Florido Guillen | Antonio | |
Galeote Cañamero | Jose | |
gallardo Sanchez | Juan Antonio | |
Gallego Seron | Manuel | |
Garcia Martin | Juan | |
Garcia Martinez | Juan | |
Garcia Roman | Francisco | |
Gil Mateos | Manuel | |
Gil Urquiza | Jose | picadillo |
Gobantes Benitez | Felipe | |
Gomez Ruiz | Francisco | |
Gomez Verdun | Dolores | |
Gonzalez Escalante | Francisco | picadillo |
Gonzalez Maldonado | Antonio | |
Guerrero Verdun | Jose | |
Guzman Herrera | Jose | |
Herrera Gonzalez | Andres | |
Jimenez Romero | Jose | |
Mendoza Reina | Blas | |
Morillo Valiente | Juan | |
Mota Camacho | Andres | |
Moya Gutierrez | Juan | |
Muñoz Carmona | Juan | |
Murillo Valiente | Juan | |
Ortiz Millan | Roman | |
Padilla Mora | Diego | |
Perez Natera | Salvador | caseropilatos |
Pineda Salguero | Antonio | |
Ramos Palacios | Rafael | |
Roca Fernandez | Jose | pichita de campillo |
Romero Mora | Ana | |
Romero Palacin | Bartolome | |
Ruiz Mesa | Josefa | |
Sanchez Lopez | Miguel | |
Sanchez Padilla | Juan | pichita de campillos |
Sanchez Ramirez | Francisco | |
Torres Jimenez | Carmen | |
Valencia Campos | Francisco | |
Valencia Escribano | Rosa | la lincha |
Valencia Padilla | Pedro | |
Valencia Valencia | Jose | |
Valle Oliva | Juan | |
Valle Palacios | Jose | |
Velasco Olmo | Juan | |
Velasco Olmo | Pedro | |
Verdugo Rodriguez | Antonio |
FORO POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE MÁLAGA
Teléfono de contacto: 665 91 75 83 - E-Mail: recuperandomemoria@gmail.com