< Volver al mapa de Axarquía | < Volver al mapa de comarcas
Número total de fusilados en nuestros registros: 195
| Apellidos | Nombre | Apodo |
|---|---|---|
| Abolafio Cordoba | Jose | |
| Alamino Cortes | Juan | |
| Alvarez Martin | Fernando | |
| Aparicio Jimenez | Juan | |
| Aragon Muñiz | Pedro | |
| Arcas Abolafio | Modesta | |
| Arrebola Ruiz | Angeles | |
| Arroyo Ocon | Jose | soquete |
| Atencia Moreno | Juan | |
| Banderas Santos | Cristobal | |
| Barrera Cano | Antonio | |
| Benitez Torrubia | Jose Joaquin | borrego |
| Bermudez Rosado | Rafael | |
| Bernal Trujillo | Francisco | carne |
| Blanca Ruiz | Juan | |
| Boza Rogel | Dolores | |
| Cabello Cabello | Antonio | flores |
| Calderon Yuste | Miguel | |
| Calvo Marfil | Rafael | |
| Camacho Carrillo | Jose | |
| Camacho Lago | Miguel | |
| Camacho Navarro | Manuel | |
| Campos Perez | Francisco | |
| Cardenas Lendines | Eduardo | |
| Caro Bernal | Ramon | |
| Carretero Delgado | Maria | |
| Castilla Villalba | Jose | |
| Castillo Garcia | Miguel | |
| Castro Reyes | Jose | |
| Cerezo Zayas | Antonio | |
| Claros Martin | Antonio | |
| Clavente Guillen | Jose | |
| Clavero Jimenez | Andres | |
| Clavero Yuste | Antonio | |
| Cortes Heredia | Antonio | |
| Cosano Fernandez | Manuel | |
| Crespillo Ruiz | Rafael | |
| Crespillo Vazquez | Miguel | |
| Cuenca Blanca | Juan | |
| Cuenca Fernandez | Jose | |
| Chafino Muñoz | Francisco | |
| Chica Molina | Alejandro | |
| De la Cruz Santana | Jose | |
| Delgado Perez | Francisco | |
| Diaz Robles | Rafael | |
| Diaz Gutierrez | Gaspar | |
| Diaz Robles | Rafael | |
| Dominguez Camacho | Juan | |
| Escalona Barranco | Joaquin | |
| España Alcanza | Rafael | |
| España Gamez | Jose | |
| Felicidad Santamaria | Saturnino | |
| Fernandez Ruiz | Antonio | |
| Fernandez España | Manuel | |
| Fernandez Peña | Francisco | |
| Fernandez Portillo | Rafael | |
| Fernandez Roca | Antonio | |
| Fernandez Ruiz | Antonio | |
| Fernandez Solorzano | Elias | joselito |
| Fernandez Torres | Francisco | chamorro |
| Fernandez Villodres | Juan | hijo de la sorda |
| Fernandez Villodres | Miguel | joselito y guaje |
| Font Rojas | Antonio | |
| Franco Mata | Antonio | |
| Fuentes Esojo | Antonio | |
| Galvan Galan | Andres | |
| Galvez Pernanda | Felix | |
| Gallardo Luque | Eugenio | |
| Gamez Marfil | Epifanio | |
| Garcia Fernandez | Jose | |
| Garcia Fernandez | Rafael | flores |
| Godoy Alvarez | Francisco | |
| Gomez Pacheco | Miguel | conchilla |
| Gonzalez Blanca | Manuel | |
| Gonzalez Garcia | Juan | |
| Gonzalez Herrera | Emilio | |
| Gonzalez Lopez | Juan | |
| Gonzalez Lopez | Manuel | |
| Gonzalez Martin | Miguel | |
| Gonzalez Mencia | Emilio | |
| Guerra Zayas | Juan | |
| Gutierrez Diaz | Francisco | gorrones |
| Gutierrez Jimenez | Jose | |
| Heredia Panadero | Juan Antonio | |
| Herrera Lara | Antonio | |
| Herrera Perez | Jose | |
| Hidalgo Bustos | Gaspar | |
| Hidalgo Pino | Rafael | |
| Hierro Pelaez | Antonio | |
| Hurtado Perez | Antonio | |
| Infantes Lopez | Blas | |
| Infantes Moreno | Francisco | |
| Irigoy Agustin | Mariano | |
| Jimenez Gonzalez | Antonio | coparito |
| Jimenez Gonzalez | Jose | |
| Lara Diaz | Juan | |
| Lara Diaz | Manuel | |
| Leon Hidalgo | Francisco | |
| Lima Gonzalez | Antonio | |
| Lopez Herrera | Antonio | |
| Lopez Jimenez | Justo | |
| Lopez Lechado | Manuel | |
| Lopez Oliver | Antonio | |
| Lopez Perez | Jose | |
| Lopez Villalba | Adolfo | |
| Lopez Ramos | Juan | |
| Maldonado Gonzalez Garcia | Jose | |
| Marin Madrid | Francisco | |
| Martin Añete | Jose | |
| Martin Guerrero | Antonio | |
| Martin Leon | Manuel | |
| Martin Oñate | Jose | |
| Martin Perez | Carmelo | |
| Martinez Exposito | Miguel | |
| Martinez Vazquez | Francisco | |
| Mediavilla Gallardo | Antonio | |
| Merino Cuevas | Antonio | |
| Moacha Garcia | Antonio | |
| Molina Martin | Jose | |
| Molina Sanchez | Antonio | |
| Montero Osuna | Antonio | |
| Montero Osuna | Armando | |
| Morales Gallardo | Joaquin | |
| Moreno Frias | Francisco | |
| Moreno Ortega | Rafael | |
| Morillo Junquero | Diego | |
| Moya Garcia | Francisco | |
| Moya Luque | Angeles | |
| Narvaez Recio | Jose | farruco |
| Navarro Molina | Antonio | |
| Navarro Roca | Leopoldo | pipa |
| Nuñez España | Jose | |
| Palomo Garcia | Gaspar | |
| Parra Lopez | Jose | |
| Pelaez Roca | Jose | |
| Peña Guirado | Maria | |
| Perez Bejar | Francisco | |
| Perez Delgado | Rafael | |
| Perez Ruiz | Felipe | |
| Perez Gomez | Antonio | |
| Perez Molina | Antonia | |
| Pimentel Vargas | Francisco | |
| Pinazo Guerra | Francisco | |
| Pombo Chaneta | Jose | |
| Pozo Claros | Maria | |
| Puche Ruiz | Jose | |
| Ramirez Gonzalez | Francisco | |
| Ramos Burgos | Antonio | |
| Ramos Martin | Julio | |
| Rebollo Sanchez | Fernando | |
| Recio Moyano | Rafael | |
| Reguero Guadalupe | Francisco | |
| Ripoll Illescas | Antonio | |
| Rivas Segovia | Alonso | |
| Rivas Trujillo | Pedro | |
| Robles Diaz | Dolores | |
| Robles Escudero | Dolores | |
| Rocillo Martos | Francisco | |
| Rodriguez Alcanza | Maria | |
| Rodriguez Fernandez | Jose | |
| Rodriguez Perez | Francisco | faltisquera |
| Roman Gutierrez | Francisco | |
| Romero Azuaga | Victoria | |
| Romero Pastor | Fernando | |
| Romero Rodriguez | Salvador | |
| Ruiz Escobar | Miguel | |
| Ruiz Gutierrez | Jose | cojo almegero |
| Ruiz Lopez | Francisco | |
| Ruiz Martin | Manuel | |
| Ruiz Ramirez | Juan | |
| Ruiz San Juan | Francisco | |
| Ruiz Santiago | Miguel | piqueras |
| Ruiz Santiago | Vicente | |
| Ruiz Torres | Juan | |
| Ruiz Torres | Rafael | |
| Ruiz Zayas | Manuel | |
| Sanchez Dominguez | Jose | |
| Santaolalla Ariza | Antonio | |
| Santaolalla Iranzo | Rafael | |
| Santiago Ruiz | Juan | |
| Segovia Pastor | Antonio | |
| Serrano Jurado | Juan | |
| Sola Olivares | Antonio | |
| Soto Martin | Jose | |
| Tellez Lopez | Adolfo | |
| Tellez Ortega | Antonio | |
| Torres Alba | Miguel | cantarero |
| Triano Cordoba | Encarnacion | |
| Valdeiglesia Ramos | Jose | |
| Valentina Diaz | Eulalia | |
| Vega Aranda | Remedios | |
| Velazco Olmo | Pedro | hijo de la sorda |
| Villalobos Calderon | Antonio | |
| Vollegas Sanchez | Antonio | metralla |
| Zayas Diaz | Miguel |
FORO POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE MÁLAGA
Teléfono de contacto: 665 91 75 83 - E-Mail: recuperandomemoria@gmail.com