< Volver al mapa de Axarquía | < Volver al mapa de comarcas
Número total de fusilados en nuestros registros: 27
| Apellidos | Nombre | Apodo |
|---|---|---|
| Acosta Paniagua | Vicente | |
| Acosta Urdiales | Bautista | maximo |
| Acosta De la Torre | Dolores | |
| Agudo Navas | Antonio | |
| Carmona Lara | Francisco | |
| Carrasco Gambero | Jose | carrasco el viudo |
| Cerezo Moreno | Antonio | |
| Cerezo Moreno | Antonio Vicente | |
| Cerezo Iranzo | Baldomero | |
| Cerezo Rodriguez | Jose | |
| Garcia Martin | Antonio | |
| Garcia Platero | Miguel Angel | espartero |
| GARCIA MARTIN | FRANCISCO | |
| Herrero Castillo | Miguel | |
| Herrero Herrero | Angel | |
| Lomas Orihuela | Antonio | |
| Martin Ruiz | Manuel | |
| Martin Vosmediano | Blas | violin o autobus |
| Perez Castillo | Jose | |
| Platero Martin | Antonio | |
| Rojas Alvarez | Antonio | miserere y carlos |
| Rojas Ramirez | Francisco | |
| Rojas Castillo | Antonio | |
| Sanchez Serrano | Diego | |
| Triviño Cerezo | Manuel | |
| Triviño Cerezo | Antonio | |
| Vargas Cerezo | Eduardo |
FORO POR LA MEMORIA HISTÓRICA DE MÁLAGA
Teléfono de contacto: 665 91 75 83 - E-Mail: recuperandomemoria@gmail.com